火枪手杯
红土之王
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 德约科维奇 | 西西帕斯 | 3-1 | 第4冠 |
| 2023 | 德约科维奇 | 鲁德 | 3-0 | 第3冠 |
| 2022 | 纳达尔 | 鲁德 | 3-0 | 第14冠 🏅 |
| 2021 | 德约科维奇 | 西西帕斯 | 3-2 | 逆转 |
| 2020 | 纳达尔 | 德约科维奇 | 3-0 | 第13冠 |
| 2019 | 纳达尔 | 蒂姆 | 3-1 | 第12冠 |
| 2018 | 纳达尔 | 蒂姆 | 3-0 | 第11冠 |
| 2017 | 纳达尔 | 瓦林卡 | 3-0 | 第10冠 |
| 2016 | 德约科维奇 | 穆雷 | 3-1 | 全满贯 |
| 2015 | 瓦林卡 | 德约科维奇 | 3-1 | 爆冷 |
| 2014 | 纳达尔 | 德约科维奇 | 3-1 | 第9冠 |
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 斯瓦泰克 | 保利尼 | 2-0 | 第4冠 |
| 2023 | 斯瓦泰克 | 穆霍娃 | 2-0 | 第3冠 |
| 2022 | 斯瓦泰克 | 高芙 | 2-0 | 第2冠 |
| 2021 | 克赖奇科娃 | 帕夫柳琴科娃 | 2-1 | 首冠 |
| 2020 | 斯瓦泰克 | 肯宁 | 2-0 | 第1冠 |
| 2019 | 巴蒂 | 万卓索娃 | 2-0 | 首冠 |
| 2018 | 哈勒普 | 斯蒂芬斯 | 2-1 | 首冠 |
| 2017 | 奥斯塔彭科 | 哈勒普 | 2-1 | 黑马 |
| 2016 | 穆古拉扎 | 小威廉姆斯 | 2-0 | 首冠 |
| 2015 | 小威廉姆斯 | 萨法洛娃 | 2-0 | 第3冠 |
斯瓦泰克 · 红土女王
小威 · 3冠






2025法网即将开战,谁将续写传奇?